
                            
簡要描述:Fujikura 87S+單芯光纖熔接機產(chǎn)品介紹藤倉研發(fā)以及生產(chǎn)熔接機的歷史已經(jīng)超過 30 年,其設計處于業(yè)界的lx地位, 也被*為世界上熔接機行業(yè)的l導者。
產(chǎn)品型號:Fujikura 87S+
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-27
訪  問  量:3459| 加工定制 | 否 | 
|---|
Fujikura 87S+單芯光纖熔接機產(chǎn)品介紹
Fujikura 87S+單芯光纖熔接機產(chǎn)品特點
| 光纖對準方式 | 纖芯對準 | 
| 適用光纖類型 | SMF(G.652),   MMF(G.651),   DSF(G.653),   CSF(G.654),   NZDSF(G.655), BIF(G.657)  |         
| 包層直徑 | 80~150μm | 
| 涂覆層直徑 | 100μm~3mm | 
| 光纖切割長度 | 5~16mm | 
| 熔接/加熱模式 | 100 個熔接模式和 30 個加熱模式 | 
| 熔接損耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(CS), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS) | 
| 熔接時間 | SM FAST 模式: 7 秒 | 
| 加熱時間 | 60mm 模式: 13 秒, 60mm slim 模式: 9 秒 | 
| 熔接結果存儲 | 20000 個最新記錄,100 個熔接圖像存儲 | 
| 光纖觀察方式和放大倍 數(shù) | 兩軸觀測的 5 英寸 TFT 觸摸屏 | 
| X/Y 單獨顯示 320 倍, X/Y 同時顯示 200 倍 | |
| 拉力試驗 | 2N | 
| 回波損耗 | >60dB | 
| 對應熱縮管 | 60mm, 40mm 和藤倉的微型熱縮管,最長支持 66mm | 
| 滿電狀態(tài)下熔接加熱次 數(shù) | 使用 BTR-15 鋰電池可以維持 300 次的熔接加熱循環(huán)(6380mAh大容量鋰電 池) | 
| 交流供電 | 100~240V AC (50~60Hz) | 
| 電極棒壽命 | 熔接 5000 芯以上 | 
| 接口 | USB 2.0 (Mini-B),用于 PC 連接, 支持因特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)軟件升級 USB 2.0 (Type A),可用于連接外置 LED 燈以及為移動設備充電 6 針 Mini-DIN 口, 用于 RS02/03 熱剝鉗供電 | 
| 無線通信 | 無線連接標準: Bluetooth4.1LE | 
| 尺寸 | 170W × 173D × 150H (mm) (不包括突出部) | 
| 重量 | 含電池 2.8kg | 
光通信網(wǎng)絡施工及測試解決方案
 
| 操作條件 | 海拔: 0~5000m,風速: 15m/s | |
| 溫度: -10~50℃ ,濕度: 0~95%RH | ||
| 三防性能 | 抗摔: | 76cm 高度六方向的自由墜落 | 
| 防雨: | 降水量在 10mm/hr 的情況下 10 分鐘 | |
| 防塵: | 暴露于灰塵中(0.1~500μm 大小的硅酸鋁顆粒) | |
Fujikura 87S+單芯光纖熔接機配置清單
| 主機及附件 | ||
| 說明 | 型號 | 數(shù)量 | 
| 熔接機主機 | 87S+ | 1 臺 | 
| 高精度光纖切割刀 | CT50 或 CT08 | 1 把 | 
| 電池 | BTR-15 | 1 塊 | 
| 交流適配器 | ADC-20 | 1 個 | 
| 交流電源線 | ACC-17 | 1 根 | 
| 酒精泵 | AP-02 | 1 個 | 
| 攜帶箱 | CC-38 | 1 個 | 
| 三腳架螺絲 | TS-03 | 2 個 | 
| 熔接機背帶 | ST-02 | 1 根 | 
| 攜帶箱背帶 | ST-03 | 1 根 | 
| 備用電極棒 | ELCT2-16B | 1 對 | 
| 光纖夾具裝載板 | SP-03 | 1 對 | 
| USB 數(shù)據(jù)線 | USB-01 | 1 根 | 
| 快速指導手冊 | QRG-02 | 1 份 | 
 
 
| 可選配件 | |
| 說明 | 型號 | 
| 直流適配器 | DCA-03 | 
| 直流電源線 | DCC-20 (用于和汽車點煙器連接) DCC-21 (用于和汽車電池連接)  |         
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸