

簡要描述:UT511絕緣電阻測試儀,UT511絕緣電阻計
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-22
訪 問 量:1347UT511絕緣電阻測試儀,UT511絕緣電阻計
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 絕緣電阻 | 500kΩ~10GΩ | ±(3%+5) |
| 低電阻 | 1000Ω | ±(1%+3) |
| 測試電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0~20% |
| 直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| UT511絕緣電阻測試儀特殊功能 | ||
| 自動量程 | | √ |
| 短路電流 | | <2mA |
| 數(shù)據(jù)存儲 | | 18 |
| 數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 極化指數(shù) | | √ |
| 吸收比 | | √ |
| 測試時間選擇 | 30分鐘內(nèi) | √ |
| 比較功能 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 超量程范圍報警和高低壓警告指示 | | √ |
| 低壓顯示 | | √ |
| zui大顯示 | 9999 | √ |
| 條形圖形顯示 | | √ |
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm |
| 機身顏色 | 鐵灰 |
| 機身重量 | 2kg |
| 機身尺寸 | 202×155×94mm |
| 標準配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 |
| 可選配件* | 電源適配器 |
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數(shù)量 | 5臺 |
| 標準包裝尺寸 | 600×350×320mm |
| 標準包裝箱毛重 | 13kg |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:675982 管理登陸